| 大腸桿菌 | 糞便、人員感染 |
|---|---|
| 沙門氏菌 | 雞蛋 |
| 李斯特菌 | 人員、水感染 |
| 金黃色葡萄球菌 | 人體傷口接觸感染 |
| 腸炎弧菌 | 海鮮類 |
| 綠膿桿菌 | 飲用生水 |
| 漂白水(次氯酸鈉) | 易生成有毒物質三鹵甲烷 |
|---|---|
| 二氧化氯 | 易生成有毒物質亞氯酸離子 |
| 臭氧 | 易生成不明副產物 |
| 酒精 | 殺菌效果差,無法殺死病毒 |
| 資料說明 | 上述都是有效的殺菌劑,但我們期許更安全、更環保、且無殘留 |

| 規格項目 | HA-2000E |
|---|---|
| 產品名稱 | 微酸性次氯酸水生成設備 |
| 生產量 | 200公升/小時 |
| 產出水質 | pH 5.0~6.8 |
| 設備尺寸(mm) | 500 × 500 × 1500 |
| 原水 | RO逆滲透水 |
| 原水溫度 | 5~40℃ |
| 原水壓力 | 0.1~0.3 MPa |
| 環境溫度 | 10~30℃ |
| 電解質 | 高純度食品級氯化鈉 |
| 電源 | 單相 AC 220V |
| 產品特點 | 穩定、高產出、操作簡單 |
| 沙門氏菌 | 作用時間:10分鐘;藥品作用後之菌量:<1;減菌率:>99.9% |
|---|---|
| 綠膿桿菌 | 作用時間:10分鐘;藥品作用後之菌量:<1;減菌率:>99.9% |
| 金黃色葡萄球菌 | 作用時間:10分鐘;藥品作用後之菌量:<1;減菌率:>99.9% |
| 大腸桿菌 | 作用時間:10分鐘;藥品作用後之菌量:<1;減菌率:>99.9% |
